Como um bom RPG feito no Japão, Pokémon tem uma série de mecânicas que mexem com a dinâmica das batalhas. Uma das mais clássicas da franquia, presente desde os jogos de estreia, é a tipagem dos Pokémon, que determina a fraqueza, resistência e até a ineficiência de ataques em uma luta.
Os tipos são propriedades aplicadas aos Pokémon e também aos ataques dos monstrinhos, seja nos jogos de console ou até nas aventuras derivadas como Pokémon GO. Pikachu, por exemplo, é do tipo elétrico e possui ataques dos tipos normal, elétrico e aço. Atualmente existem 18 tipos, cada um com uma relação própria de fraquezas e resistências.
Os ataques em uma batalha Pokémon variam em eficácia dependendo do tipo de movimento realizado e o tipo do alvo. Existem três categorias de eficácia, que determinam a quantidade de dano aplicado ao adversário:
–
Baixe nosso aplicativo para iOS e Android e acompanhe em seu smartphone as principais notícias de tecnologia em tempo real.
–
- Golpes super efetivos (Supereficaz): quando o tipo do Pokémon tem fraqueza contra o tipo do ataque recebido, o dano do golpe é dobrado.
- Golpes não muito efetivos: quando o tipo do Pokémon tem resistência contra o tipo do ataque recebido, o dano do golpe é amenizado.
- Golpes não efetivos: quando o tipo do Pokémon tem imunidade contra o tipo do ataque recebido, o dano é zerado.
A maior parte deles foram introduzidos na primeira geração, quando eram baseados em elementos clássicos da natureza, como Fire (Fogo), Grass (Grama) e Water (Água). As tipagens Dark (Sombrio) e Steel (Metal) foram introduzidos na Geração II, enquanto o tipo Fairy (Fada) foi adicionado na Geração VI.
Confira as relações de fraquezas e resistências de Pokémon:
Tipo | Fraqueza | Resistência | Imune |
Water (Água) | Electric (Elétrico); Grass (Planta) | Steel (Aço); Water (Água); Fire (Fogo); Ice (Gelo) | |
Fire (Fogo) | Water (Água); Rock (Pedra); Ground (Terrestre) | Steel (Aço); Fairy (Fada); Fire (Fogo); Ice (Gelo); Bug (Inseto); Grass (Planta) | |
Grass (Planta) | Fire (Fogo); Bug (Inseto); Flying (Voador) |
Water (Água); Electric (Elétrico); Grass (Planta); Ground (Terrestre) | |
Steel (Aço) | Fire (Fogo); Fighting (Lutador); Ground (Terrestre) | Steel (Aço); Dragon (Dragão); Fairy (Fada); Ice (Gelo); Bug (Inseto); Normal; Rock (Pedra); Grass (Planta); Psychic (Psíquico); Flying (Voador) | |
Dragon (Dragão) | Dragon (Dragão); Fairy (Fada); Ice (Gelo) | Electric (Elétrico); Fire (Fogo); Grass (Planta); Water (Água) | |
Fairy (Fada) | Steel (Aço); Poison (Venoso) | Fighting (Lutador); Bug (Inseto); Dark (Sombrio) | |
Ghost (Fantasma) | Ghost (Fantasma); Dark (Sombrio) | Bug (Inseto); Psychic (Psíquico) | Fighting (Lutador); Normal |
Ice (Gelo) | Steel (Aço); Fire (Fogo); Fighting (Lutador); Rock (Pedra) | Ice (Gelo) | |
Bug (Inseto) | Fire (Fogo); Rock (Pedra); Flying (Voador) | Fighting (Lutador); Grass (Planta); Ground (Terrestre) | |
Normal | Fighting (Lutador) | Ghost (Fantasma) | |
Rock (Pedra) | Steel (Aço); Water (Água); Fighting (Lutador); Grass (Planta); Ground (Terrestre) | Fire (Fogo); Normal; Poison (Venoso); Flying (Voador) | |
Psychic (Psíquico) | Ghost (Fantasma); Bug (Inseto); Dark (Sombrio) | Fighting (Lutador); Poison (Venoso) | |
Dark (Sombrio) | Bug (Inseto); Fairy (Fada); Fighting (Lutador) | Dark (Sombrio); Ghost (Fantasma) | Psychic (Psíquico) |
Ground (Terrestre) | Water (Água); Ice (Gelo); Grass (Planta) | Rock (Pedra); Poison (Venoso) | Electric (Elétrico) |
Poison (Venoso) | Psychic (Psíquico); Ground (Terrestre) | Fairy (Fada); Bug (Inseto); Fighting (Lutador); Grass (Planta); Poison (Venoso) | |
Flying (Voador) | Electric (Elétrico); Ice (Gelo); Rock (Pedra) | Bug (Inseto); Fighting (Lutador); Grass (Planta) | Ground (Terrestre) |
Trending no Canaltech:
- Quantos litros de gasolina tem na reserva do tanque do carro?
- Tesla Cybertruck | Fotos vazadas mostram interior não tão futurista assim
- Stranger Things | Teoria sugere que Vecna apareceu em outras temporadas
- Gasolina mais barata | Senado aprova projeto para baixar preço dos combustíveis
- Rover Perseverance encontra estranha “cabeça de cobra” em Marte
Fonte: Canaltech