Atualmente, é inegável que o futebol, assim como a maioria dos outros esportes, virou um grande mercado e, também como em outros mercados, quem tem mais capital se sobressaí sobre os demais, como é o caso de Palmeiras e Flamengo no atual futebol brasileiro, ou Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol. Portanto, com cada vez mais dinheiro sendo investido e movimentado, é normal vermos compras que batem recordes em todas as janelas de transferências.
A ida de Neymar do Barcelona ao PSG quebrou qualquer parâmetro já estabelecido no mundo da bola (€222 milhões), firmando a ideia de estarmos falando de um mercado extremamente valioso quando nos referimos ao mundo do futebol.
Mas as grandes contratações não param por aí. O Paris Saint-Germain, por exemplo, também gastou caminhões de dinheiro quando desembolsou €135 milhões para contratar o jovem e craque francês, Kylian Mbappé.
Além destas, a contratação de João Felix, feita pelo Atlético de Madrid frente ao Benfica por €126 milhões, a maior desta atual janela de transferências até o momento, prova que não vai demorar muito até que alguém tome o lugar de Neymar como o jogador mais valioso do universo do futebol.
Neste dia: Em 2017, Neymar assinava com o PSG e tornava-se a contratação mais cara da história do futebol (222 milhões de euros). pic.twitter.com/Ij7EDn1lo2
— PL Stats Brasil (@brazil_pl) August 3, 2019
Diante deste iminente cenário, o “Blog do Rafael Reis“ listou as maiores contratações da história de todos os grande 20 campeonatos nacionais do planeta. Da França ao Catar, a gente reproduz para vocês. Confiram:
Campeonato | Clube responsável | Ano | Preço | Jogador |
Francês | Paris Saint-Germain | 2017 | €222 milhões | Neymar |
Espanhol | Barcelona | 2018 | €160 milhões | Philipe Coutinho |
Italiano | Juventus | 2018 | €117 milhões | Cristiano Ronaldo |
Inglês | Manchester United | 2016 | €105 milhões | Paul Pogba |
Alemão | Bayern de Munique | 2019 | €80 milhões | Lucas Hernández |
Chinês | Shanghai SIPG | 2017 | €60 milhões | Oscar |
Russo | Zenit | 2012 / 12 / 19 | €40 milhões | Alex Witsel / Hulk / Malcom |
Qatariano | Al Duhail | 2018 | €35 milhões | Shoya Nakajima |
Ucraniano | Shakhtar Donetsk | 2013 | €25 milhões | Bernard |
Português | Benfica | 2015 | €22 milhões | Raúl Jiménez |
Turco | Galatasaray | 2000 | €17,1 milhões | Jardel |
Saudita | Al-Nasr | 2018 | €16,5 milhões | Ahmed Musa |
Holandês | Ajax | 2008 | €16,3 milhões | Miralem Sulejmani |
Emiradense | Al-Ahli | 2015 | €16 milhões | Moussa Sow |
Brasileiro | Corinthians | 2005 / 2015 | €15 milhões | Carlos Tevez / Alexandre Pato |
Mexicano | Chivas | 2016 | €14,8 milhões | Rodolfo Pizarro |
MLS | Atlanta United | 2019 | €13,2 milhões | Pity Martinez |
Belga | Standard Liège | 2019 | €12,6milhões | Zinho Vanheusden |
Argentino | River Platte | 2018 | €11,5 milhões | Lucas Pratto |
Japonês | Nagoya Grampus | 2018 | €11 milhões | Jô |
Fonte: 90min