Buscar jogadores em países vizinhos tem sido um movimento cada vez mais explorado por clubes brasileiros, afinal, o continente sul-americano é um berço de craques e o Brasil é o seu mercado mais forte, capaz de atrair talentos ‘locais’ com alguma facilidade.
Por vezes, as negociações saem a preço de custo e se mostram verdadeiras oportunidades de mercado. Outras, no entanto, são mais custosas aos cofres dos clubes brasileiros, em especial as que envolvem atletas badalados/renomados. A seguir, listaremos as dez transferências mais caras do futebol brasileiro que envolveram jogadores estrangeiros:
Jogador | Clube que contratou | Ano da transferência | Valor (reais) |
De Arrascaeta (URU) | Flamengo | 2019 | R$ 63,7 milhões |
Carlos Tévez (ARG) | Corinthians | 2005 | R$ 60,5 milhões |
Nico López (URU) | Internacional | 2016 | R$ 35,8 milhões |
Miguel Borja (COL) | Palmeiras | 2017 | R$ 33 milhões |
Robert Piris da Motta (PAR) | Flamengo | 2018 | R$ 26 milhões |
Christian Cueva (PER) | Santos | 2019 | R$ 26 milhões |
Gustavo Gómez (PAR) | Palmeiras | 2019 | R$ 26 milhões |
Javier Mascherano (ARG) | Corinthians | 2005 | R$ 25 milhões |
Yimmi Chará (COL) | Atlético-MG | 2018 | R$ 22,2 milhões |
Lucas Pratto (ARG) | São Paulo | 2017 | R$ 20,7 milhões |
Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.
Fonte: 90min