Durante a última semana, o comitê gestor de La Liga divulgou o novo teto salarial permitido para os 20 clubes da primeira divisão do futebol espanhol. No país, os gastos das equipes com os vencimentos de seus respectivos elencos precisa dialogar diretamente com o potencial de arrecadação de receitas do clube em questão. Trata-se de uma estratégia de controle por parte da Liga, visando evitar o superendividamento por parte das agremiações.
Em relação aos valores do início da temporada de 2019/20, somente dois clubes tiveram seus respectivos limites de gastos reduzidos: o Barcelona e o Deportivo Alavés. Apesar da perda, o gigante da Catalunha segue em primeiro lugar no ranking, com um potencial de investimento quase 20 vezes superior em relação ao último dos vinte clubes da elite, o Mallorca. Quem saiu ganhando nesta atualização promovida por La Liga foi o Espanyol, único clube a emplacar um aumento de dois dígitos: 17,6 milhões de euros.
Confira o ranking atualizado após a janela de inverno:
Clubes | Limite inicial | Limite atualizado |
Barcelona | € 671,43 milhões | € 656,43 milhões |
Real Madrid | € 641,05 milhões | € 641,05 milhões |
Atlético de Madrid | € 348,5 milhões | € 348,5 milhões |
Sevilla FC | € 185,17 milhões | € 185,17 milhões |
Valencia CF | € 170,67 milhões | € 177,11 milhões |
Villarreal | € 108,59 milhões | € 113,39 milhões |
Athletic Club | € 103,18 milhões | € 103,18 milhões |
Real Betis | € 100,35 milhões | € 102,43 milhões |
Real Sociedad | € 81,14 milhões | € 85,57 milhões |
RCD Espanyol | € 68,74 milhões | € 86,34 milhões |
Celta de Vigo | € 62,12 milhões | € 68,32 milhões |
Getafe CF | € 56,28 milhões | € 63,8 milhões |
Levante UD | € 54,6 milhões | € 54,6 milhões |
CD Leganés | € 52,08 milhões | € 52,08 milhões |
Deportivo Alavés | € 49,77 milhões | € 49,37 milhões |
SD Eibar | € 47,12 milhões | € 47,12 milhões |
CA Osasuña | € 38,69 milhões | € 38,85 milhões |
Granada CF | € 35,46 milhões | € 37,9 milhões |
Real Valladolid | € 32,03 milhões | € 34,87 milhões |
RCD Mallorca | € 29,97 milhões | € 33,53 milhões |
Fonte: 90min