O desfecho da rodada 35 da Série A do Brasileirão mudou por completo o panorama da briga contra o rebaixamento. Os dois cariocas ameaçados, Botafogo e Fluminense, venceram e reduziram drasticamente seus respectivos riscos de queda. Podemos falar o exato inverso sobre o Cruzeiro, que perdeu na rodada e se vê em situação desesperadora nas três rodadas finais do torneio. Com base nas informações apuradas pelo Globoesporte, confira os riscos de queda atualizados de cada um dos últimos oito colocados:
Clube | Chance de rebaixamento | Últimos compromissos |
20) Avaí | 100% | Fluminense (C), Flamengo (F), Athletico (C) |
19) Chapecoense | 100% | Santos (F), CSA (C), Vasco (F) |
18) CSA | 97% | Bahia (C), Chapecoense (F), São Paulo (C) |
17) Cruzeiro | 75% | Vasco (F), Grêmio (F), Palmeiras (C) |
16) Ceará | 25% | Athletico (C), Corinthians (C), Botafogo (F) |
15) Fluminense | 1% | Avaí (F), Fortaleza (C), Corinthians (F) |
14) Atlético-MG | 1% | Corinthians (C), Botafogo (C), Inter (F) |
13) Botafogo | 1% | Inter (C), Atlético-MG (F), Ceará (C) |
Fonte: 90min