O programa de medidas de incentivo do Governo Federal para aquecer as vendas de carros 0km no Brasil foi encerrado no dia 7 de julho. Terminada a corrida pelo “carro popular”, a alta nos preços foi praticamente imediata.
O consumidor que não conseguiu aproveitar os descontos voltou a se deparar com os preços normais, praticados antes do início do programa do governo e, em determinados casos, encontrou um cenário ainda pior.
Algumas montadoras aproveitaram a deixa para também reajustar os valores de diversos modelos, desde os mais básicos e populares, como o Fiat Mobi, até os que se encaixam no mercado considerado premium, como o BMW Série 3, um dos mais tradicionais da marca alemã.
–
Canaltech no Youtube: notícias, análise de produtos, dicas, cobertura de eventos e muito mais! Assine nosso canal no YouTube, todo dia tem vídeo novo para você!
–

Carros ficaram até R$ 18 mil mais caros em julho
A reportagem do Canaltech fez um levantamento e detectou em seu compilado que alguns carros subiram pouco os preços, na casa das centenas de reais, mas outros chegaram a ficar até R$ 18 mil mais caros no comparativo com os preços praticados antes das medidas de incentivo.
O aumento exacerbado foi aplicado até mesmo em carros considerados do segmento de entrada, como no caso do Peugeot 208 Like. A versão mais simples do hatch francês, que saía por R$ 69.990, foi modernizada e agora custa R$ 79.990.
O segmento premium teve uma alta ainda mais impactante. A BMW reajustou os preços dos modelos pertencentes à linha Série 3 com valores que variaram entre R$ 5 mil (320i GP) e R$ 15 mil, aplicado no M3 Competition, topo de gama que agora custa R$ 814.950. O i4 M50, que faz parte da Série 4, teve alta de R$ 18 mil.

18 carros que ficaram mais caros em julho de 2023
Se considerarmos carros como o BMW Série 3 apenas um em nossa lista, embora o aumento tenha sido aplicado em diversos modelos da linha, e fizermos o mesmo para todos os outros, independentemente da versão ou modelo, 18 carros ficaram mais caros no Brasil em 2023:
- BMW Série 1
- BMW Série 3
- BMW Série 4
- BMW X1
- BMW X3
- BMW X4
- Chevrolet Onix
- Chevrolet Onix Plus
- Chevrolet Montana
- Chevrolet Spin
- Fiat Mobi
- Jeep Renegade Sport
- Jeep Compass
- Peugeot 208
- Peugeot 2008
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen T-Cross

Confira a lista completa de carros que ficaram mais caros em julho de 2023, com o preço anterior, o atual e a variação desde o início do mês (os preços dos carros que se enquadravam no conceito do popular, como o Jeep Renegade Sport, foram considerados sem os descontos do governo).
Carros que ficaram mais caros em julho de 2023 | ||||
Marca | Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
BMW | Série 1 Sport GP | R$ 308.950 | R$ 313.950 | + R$ 5 mil |
BMW | Série 1M Sport | R$ 315.950 | R$ 320.950 | + R$ 5 mil |
BMW | Série 3 320i GP | R$ 315.950 | R$ 320.950 | + R$ 5 mil |
BMW | Série 3 320i Sport GP | R$ 335.950 | R$ 341.950 | + R$ 6 mil |
BMW | Série 3 320i M Sport | R$ 335.950 | R$ 361.950 | + R$ 6 mil |
BMW | Série 3 330e M Sport | R$ 400.950 | R$ 409.950 | + R$ 9 mil |
BMW | Série 3 M3 Competition | R$ 799.950 | R$ 814.950 | + R$ 15 mil |
BMW | Série 4 420i M Sport | R$ 450.950 | R$ 457.950 | + R$ 7 mil |
BMW | Série 4 i4 eDrive35 M Sport | R$ 419.940 | R$ 432.950 | + R$ 13,01 mil |
BMW | Série 4 i4 eDrive40 M Sport | R$ 499.950 | R$ 514.950 | + R$ 15 mil |
BMW | Série 4 i4 M50 | R$ 599.950 | R$ 617.950 | + R$ 18 mil |
BMW | X1 sDrive18i GP | R$ 296.950 | R$ 299.950 | + R$ 3 mil |
BMW | X1 sDrive20i M Sport | R$ 329.950 | R$ 330.950 | + R$ 1 mil |
BMW | X1 sDrive20i M Sport | R$ 348.950 | R$ 350.950 | + R$ 2 mil |
BMW | X3 xDrive30e X Line | R$ 410.950 | R$ 419.950 | + R$ 9 mil |
BMW | X3 xDrive30e M Sport | R$ 469.950 | R$ 469.950 | + R$ 0 |
BMW | X3 M40i | R$ 589.950 | R$ 599.950 | + R$ 10 mil |
BMW | X4 xDrive30e M Sport | R$ 475.950 | R$ 475.950 | + R$ 0 |
BMW | X4 M40i | R$ 609.950 | R$ 619.950 | + R$ 10 mil |
Chevrolet | Onix 1.0 MT | R$ 77.390 | R$ 78.390 | + R$ 1 mil |
Chevrolet | Onix 1.0T AT | R$ 97.240 | R$ 97.750 | + R$ 510 |
Chevrolet | Onix LT 1.0 MT | R$ 91.690 | R$ 92.150 | + R$ 460 |
Chevrolet | Onix LT 1.0T MT | R$ 97.890 | R$ 98.990 | + R$ 1.100 |
Chevrolet | Onix LT 1.0T AT | R$ 104.690 | R$ 104.990 | + R$ 300 |
Chevrolet | Onix LTZ 1.0T AT | R$ 107.190 | R$ 107.750 | + R$ 560 |
Chevrolet | Onix RS 1.0T AT | R$ 109.290 | R$ 109.850 | + R$ 560 |
Chevrolet | Onix Premier 1.0T AT | R$ 112.890 | R$ 113.450 | + R$ 560 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0 MT | R$ 96.390 | R$ 96.890 | + R$ 500 |
Chevrolet | Onix Plus 1.0T AT | R$ 102.890 | R$ 103.390 | + R$ 500 |
Chevrolet | Onix Plus LT 1.0T MT | R$ 103.640 | R$ 104.790 | + R$ 1,15 mil |
Chevrolet | Onix Plus LT 1.0T AT | R$ 110.340 | R$ 110.780 | + R$ 440 |
Chevrolet | Onix Plus LTZ 1.0T AT | R$ 112.990 | R$ 113.550 | + R$ 560 |
Chevrolet | Onix Plus Premier 1.0T AT | R$ 118.490 | R$ 119.090 | + R$ 600 |
Chevrolet | Spin LS 1.8 MT | R$ 103.990 | R$ 104.540 | + R$ 550 |
Chevrolet | Spin LS 1.8 AT | R$ 110.240 | R$ 110.790 | + R$ 550 |
Chevrolet | Montana 1.2T MT | R$ 118.690 | R$ 121.790 | + R$ 3,1 mil |
Chevrolet | Montana 1.2T LT MT | R$ 123.790 | R$ 127.190 | + R$ 3,4 mil |
Chevrolet | Montana 1.2 T LTZ AT | R$ 136.490 | R$ 140.890 | + R$ 4,4 mil |
Chevrolet | Montana 1.2 T Premier AT | R$ 142.590 | R$ 148.890 | + R$ 6,39 mil |
Fiat | Mobi Like | R$ 68.990 | R$ 69.990 | + R$ 1 mil |
Fiat | Mobi Trekking | R$ 72.990 | R$ 73.590 | + R$ 600 |
Jeep | Renegade Sport | R$ 134.990 | R$ 136.990 | + R$ 2 mil |
Jeep | Compass Sport flex | R$ 174.990 | R$ 176.790 | + R$ 1,8 mil |
Jeep | Compass Longitude flex | R$ 186.690 | R$ 188.590 | + R$ 1,9 mil |
Jeep | Compass Limited flex | R$ 209.490 | R$ 211.590 | + R$ 2,1 mil |
Jeep | Compass Longitude diesel | R$ 232.090 | R$ 234.490 | + R$ 2,4 mil |
Jeep | Compass Série S flex | R$ 233.790 | R$ 236.190 | + R$ 2,4 mil |
Jeep | Compass Limited diesel | R$ 252.790 | R$ 255.290 | + R$ 2,5 mil |
Jeep | Compass Trailhawk diesel | R$ 252.790 | R$ 255.290 | + R$ 2,5 mil |
Jeep | Compass 4xe híbrido | R$ 338.400 | R$ 347.300 | + R$ R$ 8,9 mil |
Peugeot | 208 Like | R$ 69.990 | R$ 79.990 | + R$ 10 mil |
Peugeot | 208 Style | R$ 86.990 | R$ 89.990 | + R$ 3 mil |
Peugeot | 208 Active | R$ 94.990 | R$ 99.990 | + R$ 5 mil |
Peugeot | 208 Roadtrip | R$ 101.990 | R$ 105.990 | + R$ 4 mil |
Peugeot | 2008 Allure | R$ 102.990 | R$ 107.990 | + R$ 5 mil |
Peugeot | 2008 Style | R$ 106.990 | R$ 113.990 | + R$ 7 mil |
Peugeot | 2008 Roadtrip | R$ 107.990 | R$ 114.490 | + R$ 7 mil |
Volkswagen | Polo Track | R$ 80.580 | R$ 84.690 | + R$ 4,11 mil |
Volkswagen | Polo 1.0 MPI | R$ 86.390 | R$ 88.690 | + R$ 2,3 mil |
Volkswagen | Polo TSI | R$ 95.990 | R$ 98.990 | + R$ 3 mil |
Volkswagen | Polo Comfortline | R$ 108.990 | R$ 106.290 | 2,7 mil |
Volkswagen | Polo Highline | R$ 116.290 | R$ 113.290 | + R$ 3 mil |
Volkswagen | Nivus Comfortline 200 TSI | R$ 127.390 | R$ 129.190 | + R$ 1,8 mil |
Volkswagen | Nivus Highline 200 TSI | R$ 143.690 | R$ 146.890 | + R$ 3,2 mil |
Volkswagen | T-Cross 200 TSI | R$ 138.990 | R$ 140.690 | + R$ 1,7 mil |
Volkswagen | T-Cross Sense | R$ 116.550 | R$ 118.990 | + R$ 2,44 mil |
Trending no Canaltech:
- The Flash │ Nicolas Cage reclama de sua participação no filme
- Golfinhos e baleias não poderão mais evoluir de volta à terra
- Os 10 piores filmes de super-herói de todos os tempos
- Entenda a polêmica do novo supercondutor que “vai revolucionar o mundo”
- Pesquisadores mostram como burlar travas de segurança de ChatGPT e Bard
- Este é o melhor momento para comprar o iPhone 13?
Fonte: Canaltech